精选本轮意甲焦点对决,高清画质、多机位视角,为您呈现亚平宁赛场的每一刻激情
2024-2025赛季意甲联赛实时积分排名,数据动态更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 24 | 19 | 4 | 1 | 56 | 61 |
| 2 | 尤文图斯 | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 54 |
| 3 | AC米兰 | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 | 48 |
| 4 | 那不勒斯 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 44 |
| 5 | 罗马 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 40 |
| 6 | 拉齐奥 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 36 |
| 7 | 亚特兰大 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 34 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 31 |
关注亚平宁赛场最具底蕴的豪门球队,每场比赛高清直播不缺席
重温本轮意甲最激动人心的进球与扑救,足球在线视频直播为您精编高光时刻
订阅足球在线视频直播的赛事提醒,第一时间获取意甲开赛通知、比分推送与独家解说预告